Beleid Openbare orde en veiligheid
Wat wilden we bereiken ? | Effect indicator | Streven | Resultaat 2021 | Bron | Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021? |
---|---|---|---|---|---|
Inwoners verblijven in een veilige leefomgeving | Oordeel inwoners over de veiligheid van de eigen woonomgeving | ≥7,3* in 2021 *Resultaatgegevens Veiligheidsmonitor 1x per 4 jaar beschikbaar in 1e kwartaal 2022 | 2021*: - *De gegevens zijn beschikbaar in de programmabegroting 2023 en de jaarrapportage 2022 | Veiligheidsmonitor 2021 |
|
Oordeel inwoners over de leefbaarheid in de buurt | ≥7,6* in 2021 *Resultaatgegevens Veiligheidsmonitor 1x per 4 jaar beschikbaar in 1e kwartaal 2022 | 2021*: - *De gegevens zijn beschikbaar in de programmabegroting 2023 en de jaarrapportage 2022 | Veiligheidsmonitor 2021 | De leefbaarheid pakten we via het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2021-2022 aan. Bijvoorbeeld de inzet van het integrale wijkteam in Wilhelminadorp en Kantonnier en de inzet op groen/grijs in geheel Best. | |
Aantal problematische jeugdgroepen | 0 in 2021 | 2021 : 1 | Groepsscan plus eigen bevindingen | Het blijven monitoren van de jeugdgroepen via systematiek 'Jeugdgroepen in beeld', zoals opgenomen in Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2021-2022. De betreffende jeugdgroepen monitorden we met de diverse partners. (OTB, politie, jeugdwerk, middelbare scholen en HALT). Hierdoor kan er doorgaans preventief gehandeld worden en zijn er, bij escalaties, korte lijntjes. | |
Verplichte indicator: | ≦ 12 in 2021 per 1000 jongeren | 2021 : 9,8 | Bureau Halt | Halt organiseerde het afgelopen jaar minder voorlichtingsactiviteiten voor jeugd en ouders vanwege corona. Halt benaderde dit jaar jeugd en diens ouders proactiever. Vooral wanneer zij signalen ontvingen dat het minder goed ging. Verder heeft stichting Halt een goede samenwerkingspositie in Best met andere organisaties. | |
Aantal woninginbraken | ≦ 60 in 2021 | 2021 : 39 | Jaarverslag politie | Woninginbraken pakten we gezamenlijk aan via het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2021-2022. Preventiemaatregelen zoals een toolkit woninginbraken en het geven van voorlichting zetten we hierbij in. | |
Verplichte indicator: | ≦ 2,8 in 2021 per 1000 inwoners | 2021 : 1,3 (39) | CBS/Jaarverslag politie | ||
Aantal aangepakte criminele samenwer-kingsverbanden (CSV's) in Eenheid Oost-Brabant | 103 in 2021 | 2021 : 164 | Openbaar Ministerie | We handelden via de Aanpak criminele samenwerkingsverbanden in Kempenverband en op eenheidsniveau Oost-Brabant met alle relevante ketenpartners in veiligheid. Aangestuurd vanuit de gezagsdriehoek, bestaande uit burgemeesters, gebiedsofficier van het Openbaar Ministerie en de teamchef politie inclusief Belastingdienst. | |
Aantal ondermijningsdos-siers/casussen in behandeling op lokaal niveau | ≦ 3 in 2021 (Maximaal 3 dossiers (gelijktijdig) oppakken op jaarbasis, zijn zeer arbeidsintensieve dossiers) | 2021 : 2 | Gemeente Best | De aanpak voerden we uit op een integrale wijze met ketenpartners. Hierdoor was het effect zo groot mogelijk en perkten we het criminele netwerk en de werking ervan in. Alleen aangeleverde ondermijningssignalen onderzochten we binnen het Bests Lokaal Informatie Knooppunt (BLIK). Een klein aantal pakten we op als een ondermijningscasus. | |
Verplichte indicator: | ≦ 1,7 in 2021 per 1000 inwoners | 2021 : 1,2 (35) | CBS/Jaarverslag politie | Preventieve maatregelen zetten we in zoals bijvoorbeeld 'het donkere dagen offensief' en extra toezicht en handhaving in de winkelgebieden. | |
Verplichte indicator: | ≦ 4,8 in 2021 per 1000 inwoners | 2021 : 3,0 (90) | CBS/Jaarverslag politie | Het tegengaan van geweld voerden we uit door in te zetten op preventie. Politie en Boa's hebben gerichte (wijk)surveillance gehouden op hot spots, zoals bijvoorbeeld uitgaansgebied, station en omgeving. | |
Verplichte indicator: | ≦ 5,0 in 2021 per 1000 inwoners | 2021 : 2,7 (82) | Jaarverslag politie | Boa's hielden gerichte wijksurveillance op hotspots. | |
Aantal voorlichtings-bijeenkomsten brandveiligheid bij doelgroep 65+ | ≥4 in 2021 | 2021 : 0 | Toekomstvisie brandweerzorg | Gezamenlijk met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) gaven we uitvoering aan de taak Brandveilig Leven door:
Het gaat om regulier werk dat vastgesteld is in werkprocessen en uitgevoerd wordt door de Veiligheidsregio. Denk hierbij aan het leveren van de brandweerzorg, advisering bij (evenementen)vergunningen en dergelijke. In verband met corona organiseerden we geen voorlichtingsbijeenkomsten. | |
Inwoners ervaren voldoende weerstand en/of ondersteuning tegen misbruik en fraude in zorg- en dienstverlening en bij complexe zorg/veiligheid- | Aantal risicovolle casussen via Aanpak Voorkomen Escalatie* *Deze indicatoren zijn toegevoegd na implementatie van de zorg en veiligheidsaanpak Aantal eerste signalen zorg/veiligheid Aantal lopende casussen Aantal meldingen / signalen (zorg) fraudezaken Aantal nieuwe meldingen / signalen ondermijning gerelateerd (o.a. Meld Misdaad Anoniem) | ≦ 15 in 2021 ≦ 40 in 2021 ≦ 250 in 2021 ≦ 10 in 2021 Geen numeriek streven aangegeven gelet op het oproepen tot melden en het stimuleren van de meldingsbereidheid | 2021 : 9 (waarvan 8 i.s.m. Zorg- en Veiligheidshuis) 2021 : 29 2021 : 235 2021 : 1 2021 : 21 | Aanpak Voorkomen Escalatie Signaleringsoverleg Ondersteuning Team Best (OTB) casusregie Bests Lokaal Informatie Knooppunt (BLIK) Bests Lokaal Informatie Knooppunt (BLIK) | De gemeente pakte complexe zorg- en veiligheidscasussen aan in samenwerking met externe partners zoals Zorg en Veiligheidshuis, politie, Openbaar Ministerie, GGZ, Novadic-Kentron, huisartsen, reclassering, enz. Het Aanpak Voorkomen Escalatie model pas(t)en we toe in de verschillende overlegstructuren. De gemeente legde de juiste verbindingen om fraude en misbruik van kwetsbare inwoners te onderzoeken en op te sporen. Via het BLIK namen we alle meldingen en signalen in behandeling . Vervolgens namen we de juiste maatregelen om fraude en ondermijning zoveel mo gelijk te voorkomen of ongedaan te maken. |
Aanpak mensenhandel en uitbuiting | In 2021 stelden we het beleid mensenhandel regionaal vast. De regionale aansturing valt onder de ketenregisseur mensenhandel. In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor het prostitutieteam. Dit team zetten we in 2022 in alle Kempengemeenten in. |