Grondslag | Naam van gesubsidieerden | Subsidieparagraaf Begroting 2021 | Werkelijk 2021 |
---|---|---|---|
Subsidies | |||
Diverse initiatieven buurtbudget 2021 | 61.300 | 20.381 | |
Subsidie Makersregeling (project productieve natuur) 2020/2021 | 150.000 | - | |
10.500 | - | ||
7.400 | 8.669 | ||
Dye van Best | 3.600 | ||
SKV | 1.585 | ||
Stg. Klompenrit | 1.884 | ||
Kids@theirBest | 1.600 | ||
- | 53.501 | ||
Voetbalvereniging Wilhelminaboys | 5.996 | ||
Voetbalvereniging Best Vooruit | 5.996 | ||
Brabantse Dolfijnen | 25.148 | ||
Mixed Hockeyclub Best | 6.502 | ||
VVC Volleybal | 1.948 | ||
Atletiekvereniging Generaal Michaelis | 1.164 | ||
Reddingsbrigade Best | 1.164 | ||
Tennisvereniging Smashing '89 | 1.379 | ||
Tennisvereniging LTVB | 304 | ||
Badmintonclub Alouette | 911 | ||
Korfbalvereniging DKB | 822 | ||
Hanbalvereniging Aristos | 1.594 | ||
Schaakvereniging Best Moves | 253 | ||
Duikteam Best | 321 | ||
Subsidie Centrummanagement 2021 | 66.400 | 32.500 | |
10.000 | - | ||
63.700 | 62.547 | ||
Lokale Omroep Best | 17.860 | ||
Backyard Bigband | 550 | ||
Dorpsplein evenementen | 6.750 | ||
Symfonie Orkest - Inclusief terugbetaling 2020 | 3.014 | ||
Stg. Ons Eygen Landt | 7.500 | ||
Spirit in Concert - Inclusief terugbetaling 2020 | 1.133 | ||
Senioren Kapel Best - Inclusief terugbetaling 2020 | 225 | ||
Stg. Sinterbest | 4.500 | ||
Harmonie st. Caecilia | 10.250 | ||
Toneelvereniging de Narrekap | 4.500 | ||
Fotogroep Best | 533 | ||
Gemengd Koor Best | 2.932 | ||
Irish Events | 2.800 | ||
32.100 | 23.285 | ||
Oranjevereniging | 6.000 | ||
Stg. Cultuurpassie | 7.500 | ||
Comité Herdenkingen Best - Inclusief terugbetaling 2020 | 2.750 | ||
Carnavalfederatie | 7.035 | ||
335.400 | 256.537 | ||
Cultuurspoor | 108.106 | ||
Key4Music | 60.718 | ||
Dans-a-lon - Terugbetaling 2020 | -2.920 | ||
Subsidie ten goede van de doelgroep van 6 tot 18 jarige inwoners | 90.632 | ||
Nadere regeling subsidieverstrekking peuterarrangementen | 120.000 | 348.929 | |
Korein | 161.108 | ||
Bambino | 20.129 | ||
Partou | 55.099 | ||
Basisschool Immanuel | 1.786 | ||
Little People | 110.807 | ||
- | 7.050 | ||
Scouting Frama | 2.490 | ||
Scouting Oud Best | 4.560 | ||
Subsidie zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning | 173.300 | 164.481 | |
Stg. Samen Sterk | 2.235 | ||
LEV Mantelzorgcompliment | 20.305 | ||
Diverse mantelzorgcomplimenten | 43.500 | ||
Stg. Seniorweb Best | 2.675 | ||
Best on Wheels | 900 | ||
Stg. Wetswinkel Best | 3.000 | ||
Stg. Zomerkamp Best | 2.623 | ||
Seniorenraad - Inclusief terugbetaling 2020 | 8.175 | ||
KBO Afdeling Best | 5.595 | ||
PVGE Afdeling Best | 5.000 | ||
Stg. Campus Vitaal | 11.293 | ||
Alzheimer Nederland | 9.515 | ||
Bijna ThuishuisVlinder | 5.387 | ||
Vrijwilligers Thuiszorg | 4.000 | ||
Algemene Hulpdienst | 4.100 | ||
Samenspraak Best | 2.300 | ||
Gehandicapten Platform | 3.700 | ||
Stg. Avondje uit | 5.000 | ||
Stg. Carrousel | 10.468 | ||
Zelfhulpnetwerk | 14.710 | ||
Stg. Hartslag Best | 20.300 | 10.150 | |
Subsidies die verleend worden op basis van artikel 4:23 lid 3 onder c van de Awb | De Lumens Groep (OTB) - Inclusief terugbetaling 2020 | 579.500 | 577.670 |
Combinatie Jeugdzorg (OTB) - Inclusief terugbetaling 2020 | 141.300 | 170.498 | |
Novadic Kentron (OTB) - Inclusief terugbetaling 2020 | 55.900 | 50.293 | |
MEE Zuid-Oost Brabant (OTB) - Inclusief aanvulling 2019 | 325.900 | 325.928 | |
Stichting Zuidzorg (OTB) - Inclusief aanvulling 2020 | 49.500 | 54.908 | |
De Lumens Groep - preventief jeugdbeleid (inclusief onderaannemers) | 679.300 | 757.926 | |
De Lumens Groep - volwassenen, o.a. maatschappelijk werk, schuldhulpverlening | 460.300 | 503.883 | |
LEV Best | 647.000 | 610.883 | |
GGD - deelname jeugdverpleegkundige - Inclusief terugbetaling 2020 | 10.600 | -7.665 | |
GGZE - collectieve preventie, cliëntondersteuning en inloopfunctie | 119.800 | 115.831 | |
Stg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord en Zuid-Oost | 6.800 | - | |
MEE Zuid-Oost Brabant - cliëntondersteuning | 150.900 | 158.886 | |
Voedselbank Best | 8.900 | 8.932 | |
Stichting Leergeld | 110.000 | 110.000 | |
Stichting Cultuurspoor Best | 573.200 | 562.564 | |
Stichting CultuurSpoor Best - cursusaanbod welzijn | 55.400 | 55.416 | |
Stichting schoolsport Best | 1.700 | - | |
Schoolsportolympiade | 5.100 | - | |
Buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde | 600 | 600 | |
Buurtbusvereniging Nuenen-Best | 600 | 600 | |
Buurthuis Vlinderhei | 14.500 | 14.490 | |
IVN | 500 | 450 | |
Overige subsidies | |||
Subsidie Regeling Reductie Energieverbruik woningen | Regionaal Energieloket | 147.000 | |
Subsidie Sportakkoord | Diverse maatschappelijke organisaties en sportverenigingen | 27.463 | |
Goede Doelen Week Best | 4.000 | ||
Covid-19 subsidies gefinancierd middels algemene uitkering | LEV Groep | 27.900 | |
Stg. Vlinderhei | 2.966 | ||
Prinsenhof | 26.308 | ||
Dorpsplein evenementen | 508 | ||
In2Dance Best | 4.123 | ||
De Spetters | 4.243 | ||
Duikteam Best | 2.710 | ||
Bestse Reddingsbrigade | 2.484 | ||
Stg. Best Gezellig | 3.062 | ||
Circus Jongleers | 2.549 | ||
Brabantse Dolfijnen | 30.306 | ||
Stg. Muzikale oktober | 1.899 | ||
Stg. Zomerkamp Best | 927 | ||
Totaal | Totaal | 5.047.700 | 5.348.570 |
Definitieve vaststelling van de subsidieverstrekking 2021 vindt in het 3e kwartaal 2022 plaats. | |||
Subsidie MDO wordt beschikt op basis van een schooljaar de opgenomen bedragen hebben betrekking op het jaar 2021. |